足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月01日 01:30 | 英超 | 韋斯咸一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:5 | 赢 |
12月01日 02:00 | 葡超 | 國民隊半球博維斯塔 | 博維斯塔 | 0:0 | 赢 |
11月29日 01:45 | 歐協聯 | 明斯克戴拿模一球哥本哈根 | 哥本哈根 | 1:2 | 赢 |
11月29日 04:00 | 歐協聯 | 奧摩尼亞平手歷基亞 | 歷基亞 | 0:3 | 赢 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納平手/半球阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉半球/一球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
11月15日 01:00 | 歐國聯 | 阿美尼亞一球法羅群島 | 法羅群島 | 0:1 | 赢 |
11月8日 01:45 | 歐洲聯 | 盧多格德斯半球畢爾包 | 畢爾包 | 1:2 | 赢 |
11月8日 04:00 | 歐洲聯 | 基輔戴拿模平手/半球費倫斯華路士 | 費倫斯華路士 | 0:4 | 赢 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬半球/一球拖連奴 | 拖連奴 | 1:0 | 输 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞半球費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
10月25日 03:00 | 歐洲聯 | 費倫巴治平手曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 平局 |
10月25日 00:45 | 歐洲聯 | PAOK沙朗歷基半球柏辛域陀尼亞 | 柏辛域陀尼亞 | 2:2 | 赢 |
10月18日 18:30 | 日職 | 橫濱水手(主)平手/半球新潟天鵝 | 新潟天鵝 | 0:0 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主)平手埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 05:00 | 委內瑞拉 | 厄瓜多爾(主)半球/一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 法國球半/两球以色列(主) | 以色列 | 1:4 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐洲聯 | 聖基萊斯聯(主)半球波杜基林特 | 波杜基林特 | 0:0 | 赢 |
9月27日 03:00 | 西甲 | 布拉加(主)一球特拉維夫馬卡比 | 特拉維夫馬卡比 | 2:1 | 平局 |
9月27日 00:45 | 歐洲聯 | 馬模(主)平手/半球格拉斯哥流浪 | 格拉斯哥流浪 | 0:2 | 赢 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主)平手高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月20日 01:00 | 西甲 | 畢爾包半球雷加利斯(主) | 雷加利斯 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主)平手/半球聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 法林明高(主)半球/一球巴希亞 | 巴希亞 | 1:0 | 输 |
8月23日 02:45 | 歐洲聯 | 阿積士半球積基朗尼亞(主) | 積基朗尼亞 | 1:4 | 赢 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 莫迪(主)一球艾夫斯堡 | 艾夫斯堡 | 0:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主)一球加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月9日 23:59 | 奧男足 | 法國U23(主)平手/半球西班牙U23 | 西班牙U23 | 3:3 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅半球戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
7月30日 05:45 | 阿甲 | 沙士菲半球中央科爾多瓦(主) | 中央科爾多瓦 | 0:2 | 赢 |
7月24日 02:45 | 蘇聯盃 | 利雲斯頓一球哥維流浪(主) | 哥維流浪 | 0:2 | 赢 |
7月16日 01:00 | 瑞典超 | AIK蘇納半球咸史泰斯(主) | 咸史泰斯 | 1:2 | 赢 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
7月10日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手法國 | 法國 | 2:1 | 输 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)一球土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
7月6日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)平手/半球瑞士 | 瑞士 | 1:1 | 赢 |
7月6日 03:00 | 歐國盃 | 法國平手/半球葡萄牙(主) | 葡萄牙 | 0:0 | 赢 |
7月5日 23:59 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手德國 | 德國 | 1:1 | 平局 |
7月3日 03:00 | 歐國盃 | 奧地利(主)半球土耳其 | 土耳其 | 1:2 | 赢 |
7月2日 23:59 | 歐國盃 | 荷蘭一球/球半羅馬尼亞(主) | 羅馬尼亞 | 0:3 | 赢 |
7月2日 03:00 | 歐國盃 | 葡萄牙(主)一球/球半斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 0:0 | 赢 |
7月1日 23:59 | 歐國盃 | 法國(主)半球比利時 | 比利時 | 1:0 | 输 |
6月30日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)一球/球半斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 1:1 | 赢 |
6月27日 03:00 | 歐國盃 | 捷克(主)平手土耳其 | 土耳其 | 1:2 | 赢 |
6月26日 23:59 | 歐國盃 | 比利時一球烏克蘭(主) | 烏克蘭 | 0:0 | 赢 |
6月26日 23:59 | 歐國盃 | 斯洛伐克(主)平手羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 1:1 | 平局 |
6月26日 03:00 | 歐國盃 | 丹麥(主)平手/半球塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 0:0 | 赢 |
6月26日 03:00 | 歐國盃 | 英格蘭(主)一球/球半斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 0:0 | 赢 |
6月25日 23:59 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手奧地利 | 奧地利 | 2:3 | 赢 |
6月25日 23:59 | 歐國盃 | 法國(主)球半波蘭 | 波蘭 | 1:1 | 赢 |
热门直播